Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
Die Achsmanschetten werden individuell für die verschiedenen
Gelenktypen konzipiert!
Ihre perfekte Passform garantiert die optimale Abdichtung und damit die Verschleißfestigkeit
des Gelenks.
Sehr gute Qualität von Spidan
Eibauort: Gelenkwelle außen Links und Rechts
Passend bei
323 BF 1,3i 1,5i 1,6i 1,7 Diesel, Turbo 4x4 vorne,
323 BG 1,6i, 1,8i alle
323 BA(ausgen. 2,0i V6)
323 BJ DiTD + 1,8i,
323 BJ 1,3i +1,5i,
MX3 1,6i 1,8i,
Xedos 6 1,6i,
626 GF 1,8i + 2,0 i alle
Premacy CP alle
Gelenktypen konzipiert!
Ihre perfekte Passform garantiert die optimale Abdichtung und damit die Verschleißfestigkeit
des Gelenks.
Sehr gute Qualität von Spidan
Eibauort: Gelenkwelle außen Links und Rechts
Passend bei
323 BF 1,3i 1,5i 1,6i 1,7 Diesel, Turbo 4x4 vorne,
323 BG 1,6i, 1,8i alle
323 BA(ausgen. 2,0i V6)
323 BJ DiTD + 1,8i,
323 BJ 1,3i +1,5i,
MX3 1,6i 1,8i,
Xedos 6 1,6i,
626 GF 1,8i + 2,0 i alle
Premacy CP alle
Zusatzinformation
| Artikel-Nr | 10305 |
| Schausberger-Nr | 11-5094 |
| Einheit | Stück |
| Zustand | Neu |
Der Artikel passt für folgende Modelle und gehört zur Kategorie:
Mazda 323 BA Sedan II Stufenheck - ab 1996
Mazda 323 BA-C 3tg - 1994-1996
Mazda 323 BA-F I 5tg - 1994-1996
Mazda 323 BA-F II 5tg - 1996-1998
Mazda 323 BA-P 3tg - ab 1996
Mazda 323 BF II - 1987-1989
Mazda 323 BG Hatchback I 3tg - 1989-1991
Mazda 323 BG Hatchback II 3tg - 1991-1994
Mazda 323 BG Sedan I Stufenheck - 1989-1991
Mazda 323 BG Sedan II Stufenheck - 1991-1994
Mazda 323 BG-F I 5tg - 1989-1991
Mazda 323 BG-F II 5tg - 1991-1994
Mazda 323 BJ Sedan I Stufenheck - 1998-2000
Mazda 323 BJ Sedan II Stufenheck - ab 2000
Mazda 323 BJ-F I 5tg - 1998-2000
Mazda 323 BJ-F II 5tg - ab 2000
Mazda 626 GF Hatchback I 5tg - 1997-1999
Mazda 626 GF Hatchback II 5tg - ab 1999
Mazda 626 GF Sedan I Stufenheck 4tg - 1997-1999
Mazda 626 GF Sedan II Stufenheck 4tg - ab 1999
Mazda MX3 EC I - 1991-1994
Mazda MX3 EC II - 1994-1998
Mazda Premacy CP I - 1999-2001
Mazda Premacy CP II - ab 2001
Mazda XEDOS6 CA I - 1992-1994
Mazda XEDOS6 CA II - ab 1994
Achsmanschetten
Mazda 626 GF Hatchback I 5tg 1,8i- 1997-1999- kW 66- PS 90
Mazda 626 GF Hatchback I 5tg 2,0i- 1997-1999- kW 85- PS 116
Mazda 626 GF Hatchback I 5tg 2,0 DiTD- 1997-1999- kW 66
Mazda 626 GF Hatchback II 5tg 1,8i- 1999-2002- kW 74- PS 101
Mazda 626 GF Hatchback II 5tg 2,0i- 1999-2002- kW 85- PS 116
Mazda 626 GF Hatchback II 5tg 2,0i- 1999-2002- kW 100
Mazda 626 GF Hatchback II 5tg 2,0 DiTD- 1999-2002- kW 74
Mazda 626 GF Hatchback II 5tg 2,0 DiTD- 1999-2002- kW 81
Mazda 626 GF Sedan I 4tg 1,8i- 1997-1999- kW 66- PS 90
Mazda 626 GF Sedan I 4tg 2.0i- 1997-1999- kW 85- PS 116
Mazda 626 GF Sedan I 4tg 2.0 DiTD- 1997-1999- kW 66- PS 90
Mazda 626 GF Sedan II 4tg 1,8i- 1999-2002- kW 74- PS 101
Mazda 626 GF Sedan II 4tg 2,0i- 1999-2002- kW 85- PS 116
Mazda 626 GF Sedan II 4tg 2,0i- 1999-2002- kW 100- PS 136
Mazda 626 GF Sedan II 4tg 2,0 DiTD- 1999-2002- kW 74- PS 101
Mazda 626 GF Sedan II 4tg 2,0 DiTD- 1999-2002- kW 81- PS 110
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 1,3i- 1998-2000- kW 54- PS 73
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 1,5i- 1998-2000- kW 65- PS 88
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 1,8i- 1998-2000- kW 84- PS 114
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 2,0 DiTD- 1998-2000- kW 66- PS 90
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 1,3i- 2000-2003- kW 54- PS 73
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 1,5i- 2000-2003- kW 65- PS 88
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 1,6i- 2000-2003- kW 70- PS 95
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 1,6i- 2000-2003- kW 72- PS 98
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 2,0i- 2000-2003- kW 96- PS 131
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 2,0 DiTD- 2000-2003- kW 74- PS 101
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 2,0D- 1998-2000- kW 52- PS 71
Mazda 323 BJ-F I 5tg 1,3i- 1998-2000- kW 54- PS 73
Mazda 323 BJ-F I 5tg 1,5i- 1998-2000- kW 65- PS 88
Mazda 323 BJ-F I 5tg 1,8i- 1998-2000- kW 84- PS 114
Mazda 323 BJ-F I 5tg 2,0 DiTD- 1998-2000- kW 66- PS 90
Mazda 323 BJ-F I 5tg 2,0D- 1998-2000- kW 52- PS 71
Mazda 323 BJ-F II 5tg 1,3i- 2000-2003- kW 54- PS 73
Mazda 323 BJ-F II 5tg 1,5i- 2000-2003- kW 65- PS 88
Mazda 323 BJ-F II 5tg 1,6i- 2000-2003- kW 70- PS 95
Mazda 323 BJ-F II 5tg 1,6i- 2000-2003- kW 72- PS 98
Mazda 323 BJ-F II 5tg 2,0i- 2000-2003- kW 96- PS 131
Mazda 323 BJ-F II 5tg 2,0 DiTD- 2000-2003- kW 74- PS 101
Mazda Premacy CP I 1,8i- 1999-2000- kW 74- ccm 1840- PS 101
Mazda Premacy CP I 1,8i- 1999-2000- kW 84- ccm 1840- PS 114
Mazda Premacy CP I 2,0 DiTD- 1999-2000- kW 66- ccm 1998
Mazda Premacy CP I 2,0 DiTD- 1999-2000- kW 74- ccm 1998
Mazda Premacy CP II 1,8i- 2001-2005- kW 74- ccm 1840
Mazda Premacy CP II 1,8i- 2001-2005- kW 84- ccm 1840
Mazda Premacy CP II 2,0i- 2001-2005- kW 96- ccm 1991
Mazda Premacy CP II 2,0 DiTD- 2001-2005- kW 74- ccm 1998
Mazda 626 GF Hatchback I 5tg 2,0i- 1997-1999- kW 100- PS 136
Mazda 626 GF Sedan I 4tg 2.0i- 1997-1999- kW 100- PS 136
Mazda 323 BA Sedan I 4tg 1,3i- 1994-1996- kW 54- PS 73
Mazda 323 BA Sedan I 4tg 1,5i- 1994-1996- kW 65- PS 88
Mazda 323 BA Sedan I 4tg 1,8i- 1994-1996- kW 84- PS 114
Mazda 323 BA Sedan I 4tg 1,7 TD- 1994-1996- kW 60- PS 82
Mazda 323 BA Sedan II Stufenheck - 1996-1998
Mazda 323 BA Sedan II 4tg 1,5i- 1996-1998- kW 65- PS 88
Mazda 323 BA Sedan II 4tg 1,8i- 1996-1998- kW 84- PS 114
Mazda 323 BA Sedan II 4tg 2,0D- 1996-1998- kW 52- PS 71
Mazda 323 BA-C 3tg 1,3i- 1994-1996- kW 54- PS 73
Mazda 323 BA-C 3tg 1,5i- 1994-1996- kW 65- PS 88
Mazda 323 BA-C 3tg 1,8i- 1994-1996- kW 84- PS 114
Mazda 323 BA-P 3tg - 1996-2000
Mazda 323 BA-P 3tg 1,5i- 1996-2000- kW 65- PS 88
Mazda 323 BA-P 3tg 2,0D- 1996-1999- kW 52- PS 71
Mazda 323 BA-F I 5tg 1,5i- 1994-1996- kW 65- PS 88
Mazda 323 BA-F I 5tg 1,8i- 1994-1996- kW 84- PS 114
Mazda 323 BA-F II 5tg 1,5i- 1996-1998- kW 65- PS 88
Mazda 323 BA-F II 5tg 1,8i- 1996-1998- kW 84- PS 114
Mazda XEDOS6 CA I 1,6i 16V- 02.94-11.94- kW 83- PS 113
Mazda XEDOS6 CA II - 1994-1999
Mazda 323 BF II 1,3i- 1987-1989- kW 44- ccm 1324- PS 60
Mazda 323 BF II 1,5i- 1987-1989- kW 54- ccm 1498- PS 73
Mazda 323 BF II 1,6 GT- 1987-1989- kW 63- ccm 1598- PS 86
Mazda 323 BF II 1,6 GT Turbo- 1987-1989- kW 103- ccm 1598
Mazda 323 BF II 1,6 GT Turbo 4WD- 1987-1989- kW 110- ccm1597
Mazda 323 BF II 1,6 GT Turbo 4WD- 1987-1989- kW 103- ccm1598
Mazda 323 BF II 1,7 D- 1987-1989- kW 42- ccm 1720- PS 57
Mazda MX3 EC I - 1991-1994
Mazda MX3 EC I 1,8i V6- 1992-1994- kW 98- ccm 1845- PS 133
Mazda MX3 EC II 1,6i- 1994-1998- kW 79- ccm 1598- PS 107
Mazda MX3 EC II 1,8i V6- 1994-1998- kW 95- ccm 1845- PS 129
Mazda 323 BG I 3tg 1,6i- 1989-1991- kW 62- ccm 1598- PS 84
Mazda 323 BG I 3tg 1,8i 16V GT- 1989-1991- kW 94- ccm 1840
Mazda 323 BG I 3tg 1,8i 16V- 1989-1991- kW 103- ccm 1840
Mazda 323 BG II 3tg 1,6i 16V- 1991-1994- kW 65- PS 84
Mazda 323 BG II 3tg 1,8i 16V 4WD- 1991-1993- kW 76- PS 103
Mazda 323 BG II 3tg 1,8i 16V GT- 1991-1994- kW 94- PS 128
Mazda 323 BG II 3tg 1,8i 16V- 1991-1994- kW 103- PS 140
Mazda 323 BG Sedan I 4tg 1,6i- 1989-1991- kW 62- ccm 1598
Mazda 323 BG Sedan I 4tg 1,8i 16V- 1989-1991- kW 76
Mazda 323 BG Sedan II 4tg 1,6i 16V- 1991-1994- kW 65- PS 88
Mazda 323 BG Sedan II 4tg 1,8i 16V 4WD- 1991-1994- kW 76
Mazda 323 BG Sedan II 4tg 1,8i 16V- 1991-1994- kW 103- PS140
Mazda 323 BG-F I 5tg 1,6i- 1989-1991- kW 62- PS 84
Mazda 323 BG-F I 5tg 1,8i 16V- 1989-1991- kW 76- PS 103
Mazda 323 BG-F I 5tg 1,8i 16V GT- 1989-1991- kW 94- PS 128
Mazda 323 BG-F I 5tg 1,8i 16V- 1989-1991- kW 103- PS 140
Mazda 323 BG-F II 5tg 1,6i 16V- 1991-1994- kW 65- ccm 1598
Mazda 323 BG-F II 5tg 1,8i 16V- 1991-1994- kW 76- ccm 1840
Mazda 323 BG-F II 5tg 1,8i 16V- 1991-1993- kW 103- ccm 1840
Mazda 323 BG-F II 5tg 1,8i 4WD - 1991-1994- kW 76- PS 103
Mazda 323 BG-F II 5tg 1,8i 16V GT- 1991-1994- kW 94- ccm1840
Produktschlagworte
Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.



