Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
Antennensockel ohne Stab
Passend bei sämtlichen Mazda modellen ab 2003
Passend bei sämtlichen Mazda modellen ab 2003
Zusatzinformation
| Artikel-Nr | 13452 |
| OE Nr. (nur zu Vergleichszwecken) | GJ6A66930 |
| Einheit | Stück |
| Zustand | Gebraucht |
Der Artikel passt für folgende Modelle und gehört zur Kategorie:
Mazda 3 BK Sedan II Stufenheck 4tg - ab 2006
Mazda 3 BK Sport I 5tg - 2003-2006
Mazda 3 BK Sport II 5tg - ab 2006
Mazda 5 CR I - 2005-2007
Mazda 5 CR II - ab 2007
Mazda 6 GG Hatchback I 5tg - 2002-2005
Mazda 6 GG Hatchback II 5tg - 2005-2008
Mazda 6 GG Sedan I Stufenheck 4tg - 2002-2005
Mazda 6 GG Sedan II Stufenheck 4tg - 2005-2008
Mazda 6 GY Sport Kombi I - 2002-2005
Mazda 6 GY Sport Kombi II - 2005-2008
Radio, Audio und Navigation
Mazda 3 BK Sport I 5tg 1,3i- 2003-2006- kW 62- ccm 1349
Mazda 3 BK Sport I 5tg 1,6i- 2003-2006- kW 77- ccm 1598
Mazda 3 BK Sport I 5tg 2.0i- 2003-2006- kW 110- ccm 1999
Mazda 3 BK Sport I 5tg 1,6 CDI- 2003-2006- kW 80- ccm 1560
Mazda 3 BK Sport II 5tg 1,3i- 2006-2009- kW 62- ccm 1349
Mazda 3 BK Sport II 5tg 1,6i- 2006-2009- kW 77- ccm 1598
Mazda 3 BK Sport II 5tg 2,0i- 2006-2009- kW 110- ccm 1999
Mazda 3 BK Sport II 5tg 2,3i MPS DISI T- 2006-2009- kW 191
Mazda 3 BK Sport II 5tg 1,6 CDI- 2006-2009- kW 80- ccm 1560
Mazda 3 BK Sport II 5tg 2,0 CDI- 2006-2009- kW 105- ccm 1998
Mazda 3 BK Sedan I 4tg 1,3i- 2003-2006- kW 62- ccm 1349
Mazda 3 BK Sedan I 4tg 1,6i- 2003-2006- kW 77- ccm 1598
Mazda 3 BK Sedan I 4tg 2.0i- 2003-2006- kW 110- ccm 1999
Mazda 3 BK Sedan I 4tg 1,6 CDI- 2003-2006- kW 80- ccm 1560
Mazda 3 BK Sedan II 4tg 1,3i- 2006-2009- kW 62- ccm 1349
Mazda 3 BK Sedan II 4tg 1,6i- 2006-2009- kW 77- ccm 1598
Mazda 3 BK Sedan II 4tg 2,0i- 2006-2009- kW 110- ccm 1999
Mazda 3 BK Sedan II 4tg 1,6 CDI- 2006-2009- kW 80- ccm 1560
Mazda 3 BK Sedan II 4tg 2,0 CDI- 2006-2009- kW 105- ccm 1998
Mazda 3 BK Sedan I 4tg 1,6 CDI- 2003-2006- kW 66- ccm 1560
Mazda 3 BK Sedan II 4tg 1,6 CDI- 2006-2009- kW 66- ccm 1560
Mazda 3 BK Sport I 5tg 1,6 CDI- 2003-2006- kW 66- ccm 1560
Mazda 3 BK Sport II 5tg 1,6 CDI- 2006-2009- kW 66- ccm 1560
Mazda 5 CR I 1,8i- 2005-2008- kW 85- ccm 1798- PS 115
Mazda 5 CR I 2,0i- 2005-2008- kW 107- ccm 1999- PS 145
Mazda 5 CR I 2,0 CDI- 2005-2008- kW 81- ccm 1998- PS 110
Mazda 5 CR I 2,0 CDI- 2005-2008- kW 105- ccm 1998- PS 143
Mazda 5 CR II 1,8i- 2008-2010- kW 85- ccm 1798- PS 115
Mazda 5 CR II 2,0i- 2008-2010- kW 107- ccm 1999- PS 145
Mazda 5 CR II 2,0 CDI- 2008-2010- kW 81- ccm 1998- PS 110
Mazda 5 CR II 2,0 CDI- 2008-2010- kW 105- ccm 1998- PS 143
Mazda 6 GG Sport I 5tg 1,8i- 2002-2005- kW 88- ccm 1798
Mazda 6 GG Sport I 5tg 2,0i- 2002-2005- kW 104- ccm 1999
Mazda 6 GG Sport I 5tg 2,3i- 2002-2005- kW 122- ccm 2261
Mazda 6 GG Sport I 5tg 2,0 CDI- 2002-2005- kW 89- ccm 1998
Mazda 6 GG Sport I 5tg 2,0 CDI- 2002-2005- kW 100- ccm 1998
Mazda 6 GG Sport II Hatchback 5tg - 2005-2008
Mazda 6 GG Sport II 5tg 2,0i- 2005-2008- kW 108- ccm 1999
Mazda 6 GG Sport II 5tg 2,3i- 2005-2008- kW 122- ccm 2261
Mazda 6 GG Sport II 5tg 2,0 CDI- 2005-2008- kW 89- ccm 1998
Mazda 6 GG Sport II 5tg 2,0 CDI- 2005-2008- kW 105- ccm 1998
Mazda 6 GG Sedan I 4tg 1,8i- 2002-2005- kW 88- ccm 1798
Mazda 6 GG Sedan I 4tg 2.0i- 2002-2005- kW 104- ccm 1999
Mazda 6 GG Sedan I 4tg 2.3i- 2002-2005- kW 122- ccm 2269
Mazda 6 GG Sedan I 4tg 2.0 CDI- 2002-2005- kW 89- ccm 1998
Mazda 6 GG Sedan I 4tg 2.0 CDI- 2002-2005- kW 100- ccm 1998
Mazda 6 GG Sedan II 4tg 1,8i- 2005-2008- kW 88- ccm 1798
Mazda 6 GG Sedan II 4tg 2,3i- 2005-2008- kW 122- ccm 2261
Mazda 6 GG Sedan II 4tg 2,3 MPS DISI- 2005-2008- kW 191
Mazda 6 GG Sedan II 4tg 2,0 CDI- 2005-2008- kW 89- ccm 1998
Mazda 6 GG Sedan II 4tg 2,0 CDI- 2005-2008- kW 105- ccm 1998
Mazda 6 GY Sport Kombi I 1,8i- 2002-2005- kW 88- ccm 1798
Mazda 6 GY Sport Kombi I 2,0i- 2002-2005- kW 104- ccm 1999
Mazda 6 GY Sport Kombi I 2,3i- 2002-2005- kW 122- ccm 2261
Mazda 6 GY Sport Kombi I 2,3i 4WD- 2002-2005- kW 119
Mazda 6 GY Sport Kombi I 2,0 CDI- 2002-2005- kW 89
Mazda 6 GY Sport Kombi I 2,0 CDI- 2002-2005- kW 100
Mazda 6 GY Sport Kombi II 1,8i- 2005-2008- kW 88- ccm 1798
Mazda 6 GY Sport Kombi II 2,0i- 2005-2008- kW 108- ccm 1999
Mazda 6 GY Sport Kombi II 2,3i- 2005-2008- kW 122- ccm 2261
Mazda 6 GY Sport Kombi II 2,0 CDI- 2005-2008- kW 89
Mazda 6 GY Sport Kombi II 2,0 CDI- 2005-2008- kW 105
Mazda 6 GG Sedan II 4tg 2,0i- 2005-2008- kW 108- ccm 1999
Produktschlagworte
Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.



