Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
Innenspiegel gebraucht, 323 BA II und BJ,, 626 GF und GW, Mazda 6 GG I und GY I,, MPV LW I, II, CX7 ER I, Demio DW, MX5 NA, Bj. ab 1994 und NB, Premacy CP, RX8 SE,, Xedos 9 TA
Zusatzinformation
| Artikel-Nr | 18523 |
| OE Nr. (nur zu Vergleichszwecken) | HG8269220 |
| Einheit | Stück |
| Zustand | Gebraucht |
Der Artikel passt für folgende Modelle und gehört zur Kategorie:
Mazda 626 GF Hatchback II 5tg - ab 1999
Mazda 626 GF Sedan I Stufenheck 4tg - 1997-1999
Mazda 626 GF Sedan II Stufenheck 4tg - ab 1999
Mazda 626 GW Kombi I - 1997-1999
Mazda 626 GW Kombi II - ab 1999
Innenausstattung
Mazda DEMIO DW I 1,3i- BJ. 1998-2000- kW 46- PS 63
Mazda DEMIO DW I 1,5i- BJ. 1998-2000- kW 55- PS 75
Mazda DEMIO DW II 1,3i- BJ. ab 2000- kW 46- PS 63
Mazda DEMIO DW II 1,5i- BJ. ab 2000- kW 55- PS 75
Mazda 626 GW Kombi I 1,8i- 1997-1999- kW 66- PS 90
Mazda 626 GW Kombi I 2,0i- 1997-1999- kW 85- PS 116
Mazda 626 GW Kombi I 2,0 DiTD- 1997-1999- kW 66- PS 90
Mazda 626 GW Kombi II 1,8i- 1999-2002- kW 74- PS 101
Mazda 626 GW Kombi II 2,0i- 1999-2002- kW 85- PS 116
Mazda 626 GW Kombi II 2,0i- 1999-2002- kW 100- PS 136
Mazda 626 GW Kombi II 2,0 DiTD- 1999-2002- kW 74- PS 101
Mazda 626 GW Kombi II 2,0 DiTD- 1999-2002- kW 81- PS 110
Mazda 626 GF Hatchback I 5tg 1,8i- 1997-1999- kW 66- PS 90
Mazda 626 GF Hatchback I 5tg 2,0i- 1997-1999- kW 85- PS 116
Mazda 626 GF Hatchback I 5tg 2,0 DiTD- 1997-1999- kW 66
Mazda 626 GF Hatchback II 5tg 1,8i- 1999-2002- kW 74- PS 101
Mazda 626 GF Hatchback II 5tg 2,0i- 1999-2002- kW 85- PS 116
Mazda 626 GF Hatchback II 5tg 2,0i- 1999-2002- kW 100
Mazda 626 GF Hatchback II 5tg 2,0 DiTD- 1999-2002- kW 74
Mazda 626 GF Hatchback II 5tg 2,0 DiTD- 1999-2002- kW 81
Mazda 626 GF Sedan I 4tg 1,8i- 1997-1999- kW 66- PS 90
Mazda 626 GF Sedan I 4tg 2.0i- 1997-1999- kW 85- PS 116
Mazda 626 GF Sedan I 4tg 2.0 DiTD- 1997-1999- kW 66- PS 90
Mazda 626 GF Sedan II 4tg 1,8i- 1999-2002- kW 74- PS 101
Mazda 626 GF Sedan II 4tg 2,0i- 1999-2002- kW 85- PS 116
Mazda 626 GF Sedan II 4tg 2,0i- 1999-2002- kW 100- PS 136
Mazda 626 GF Sedan II 4tg 2,0 DiTD- 1999-2002- kW 74- PS 101
Mazda 626 GF Sedan II 4tg 2,0 DiTD- 1999-2002- kW 81- PS 110
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 1,3i- 1998-2000- kW 54- PS 73
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 1,5i- 1998-2000- kW 65- PS 88
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 1,8i- 1998-2000- kW 84- PS 114
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 2,0 DiTD- 1998-2000- kW 66- PS 90
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 1,3i- 2000-2003- kW 54- PS 73
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 1,5i- 2000-2003- kW 65- PS 88
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 1,6i- 2000-2003- kW 70- PS 95
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 1,6i- 2000-2003- kW 72- PS 98
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 2,0i- 2000-2003- kW 96- PS 131
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 2,0 DiTD- 2000-2003- kW 74- PS 101
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 2,0D- 1998-2000- kW 52- PS 71
Mazda 323 BJ-F I 5tg 1,3i- 1998-2000- kW 54- PS 73
Mazda 323 BJ-F I 5tg 1,5i- 1998-2000- kW 65- PS 88
Mazda 323 BJ-F I 5tg 1,8i- 1998-2000- kW 84- PS 114
Mazda 323 BJ-F I 5tg 2,0 DiTD- 1998-2000- kW 66- PS 90
Mazda 323 BJ-F I 5tg 2,0D- 1998-2000- kW 52- PS 71
Mazda 323 BJ-F II 5tg 1,3i- 2000-2003- kW 54- PS 73
Mazda 323 BJ-F II 5tg 1,5i- 2000-2003- kW 65- PS 88
Mazda 323 BJ-F II 5tg 1,6i- 2000-2003- kW 70- PS 95
Mazda 323 BJ-F II 5tg 1,6i- 2000-2003- kW 72- PS 98
Mazda 323 BJ-F II 5tg 2,0i- 2000-2003- kW 96- PS 131
Mazda 323 BJ-F II 5tg 2,0 DiTD- 2000-2003- kW 74- PS 101
Mazda Premacy CP I 1,8i- 1999-2000- kW 74- ccm 1840- PS 101
Mazda Premacy CP I 1,8i- 1999-2000- kW 84- ccm 1840- PS 114
Mazda Premacy CP I 2,0 DiTD- 1999-2000- kW 66- ccm 1998
Mazda Premacy CP I 2,0 DiTD- 1999-2000- kW 74- ccm 1998
Mazda Premacy CP II 1,8i- 2001-2005- kW 74- ccm 1840
Mazda Premacy CP II 1,8i- 2001-2005- kW 84- ccm 1840
Mazda Premacy CP II 2,0i- 2001-2005- kW 96- ccm 1991
Mazda Premacy CP II 2,0 DiTD- 2001-2005- kW 74- ccm 1998
Mazda 6 GG Sport I 5tg 1,8i- 2002-2005- kW 88- ccm 1798
Mazda 6 GG Sport I 5tg 2,0i- 2002-2005- kW 104- ccm 1999
Mazda 6 GG Sport I 5tg 2,3i- 2002-2005- kW 122- ccm 2261
Mazda 6 GG Sport I 5tg 2,0 CDI- 2002-2005- kW 89- ccm 1998
Mazda 6 GG Sport I 5tg 2,0 CDI- 2002-2005- kW 100- ccm 1998
Mazda 6 GG Sedan I 4tg 1,8i- 2002-2005- kW 88- ccm 1798
Mazda 6 GG Sedan I 4tg 2.0i- 2002-2005- kW 104- ccm 1999
Mazda 6 GG Sedan I 4tg 2.3i- 2002-2005- kW 122- ccm 2269
Mazda 6 GG Sedan I 4tg 2.0 CDI- 2002-2005- kW 89- ccm 1998
Mazda 6 GG Sedan I 4tg 2.0 CDI- 2002-2005- kW 100- ccm 1998
Mazda 626 GW Kombi II - 1999-2002
Mazda 626 GF Hatchback II 5tg - 1999-2002
Mazda 626 GF Sedan II Stufenheck 4tg - 1999-2002
Mazda 6 GY Sport Kombi I 1,8i- 2002-2005- kW 88- ccm 1798
Mazda 6 GY Sport Kombi I 2,0i- 2002-2005- kW 104- ccm 1999
Mazda 6 GY Sport Kombi I 2,3i- 2002-2005- kW 122- ccm 2261
Mazda 6 GY Sport Kombi I 2,3i 4WD- 2002-2005- kW 119
Mazda 6 GY Sport Kombi I 2,0 CDI- 2002-2005- kW 89
Mazda 6 GY Sport Kombi I 2,0 CDI- 2002-2005- kW 100
Mazda MPV LW I 2,0i- 1999-2000- kW 90- PS 122
Mazda MPV LW I 2,0i- 2000-2002- kW 88- PS 120
Mazda MPV LW II 2,3i- 2002-2003- kW 104- PS 141
Mazda MPV LW II 2,0 CDI- 2002-2003- kW 100- PS 136
Mazda 626 GF Hatchback I 5tg 2,0i- 1997-1999- kW 100- PS 136
Mazda 626 GF Sedan I 4tg 2.0i- 1997-1999- kW 100- PS 136
Mazda 626 GW Kombi I 2,0i- 1997-1999- kW 100- PS 136
Mazda 323 BA Sedan II Stufenheck - 1996-1998
Mazda 323 BA Sedan II 4tg 1,5i- 1996-1998- kW 65- PS 88
Mazda 323 BA Sedan II 4tg 1,8i- 1996-1998- kW 84- PS 114
Mazda 323 BA Sedan II 4tg 2,0D- 1996-1998- kW 52- PS 71
Mazda 323 BA-P 3tg - 1996-2000
Mazda 323 BA-P 3tg 1,5i- 1996-2000- kW 65- PS 88
Mazda 323 BA-P 3tg 2,0D- 1996-1999- kW 52- PS 71
Mazda 323 BA-F II 5tg 1,5i- 1996-1998- kW 65- PS 88
Mazda 323 BA-F II 5tg 1,8i- 1996-1998- kW 84- PS 114
Mazda 323 BA-F II 5tg 2,0i V6- 1996-1998- kW 106- PS 144
Mazda XEDOS9 TA I 2,0i V6- 1993-1996- kW 105- ccm 1995
Mazda XEDOS9 TA I 2,3i V6 Miller- 1995-1996- kW 155- ccm2255
Mazda XEDOS9 TA I 2,5i V6- 1993-1996- kW 123- ccm 2497
Mazda XEDOS9 TA II 2,0i V6- 1996-1998- kW 105- ccm 1995
Mazda XEDOS9 TA II 2,3i V6 Miller- 1996-1998- kW 155-ccm2255
Mazda XEDOS9 TA II 2,5i V6- 1996-1998- kW 123- ccm 2497
Mazda XEDOS9 TA III 2,3i V6 Miller- 1998-2000- kW155-ccm2255
Mazda XEDOS9 TA III 2,5i V6- 1998-2000- kW 123 -ccm 2497
Mazda XEDOS9 TA III 2,0i V6- 1998-2000- kW 105- ccm 1995
Mazda XEDOS9 TA IV 2,5i V6- 2000-2002- kW 120- ccm 2497
Mazda CX7 ER I 2,3i MZR DISI Turbo- 2007-2009- kW 190- PS258
Mazda RX8 SE 1,3i Wankel- ab 2003- kW 141- ccm 1308- PS 192
Mazda RX8 SE 1,3i Wankel- ab 2003- kW 170- ccm 1308- PS 231
Mazda MX5 NA 1,6i- 1994-1998- kW 66- ccm 1598- PS 90
Mazda MX5 NA 1,8i- 1994-1998- kW 96- ccm 1840- PS 131
Mazda MX5 NB 1,6i- 1998-2000- kW 81- ccm 1598- PS 110
Mazda MX5 NB 1,8i- 1998-2000- kW 103- ccm 1840- PS 140
Mazda MX5 NB 1,6i- 2000-2002- kW 81- ccm 1598- PS 110
Mazda MX5 NB 1,8i- 2000-2002- kW 102- ccm 1840- PS 139
Mazda MX5 NB 1,8i- 2000-2002- kW 103- ccm 1840- PS 140
Mazda MX5 NB 1,8i- 2000-2002- kW 107- ccm 1840- PS 146
Mazda MX5 NB 1,6i- 2002-2003- kW 81- ccm 1598- PS 110
Mazda MX5 NB 1,8i- 2002-2003- kW 102- ccm 1840- PS 139
Mazda MX5 NB 1,8i- 2002-2003- kW 103- ccm 1840- PS 140
Mazda MX5 NB 1,8i- 2002-2003- kW 107- ccm 1840- PS 146
Mazda MX5 NB 1,6i- 2003-2005- kW 81- ccm 1598- PS 110
Mazda MX5 NB 1,8i- 2003-2005- kW 102- ccm 1840- PS 139
Mazda MX5 NB 1,8i- 2003-2005- kW 103- ccm 1840- PS 140
Mazda MX5 NB 1,8i- 2003-2005- kW 107- ccm 1840- PS 146
Produktschlagworte
Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.



