Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
Querlenker NEU in TOPQUALITÄT mit 1 Jahr Garantie!
Dieser Querlenker wird komplett mit Traggelenk und Buchsen
ausgeliefert!
Foto = Symbolfoto!
Dieser Querlenker wird komplett mit Traggelenk und Buchsen
ausgeliefert!
Foto = Symbolfoto!
Zusatzinformation
| Artikel-Nr | 10114 |
| Schausberger-Nr | 12321 |
| OE Nr. (nur zu Vergleichszwecken) | C14534300, C10034300B, B25D34300D |
| Einheit | Stück |
| Zustand | Neu |
Der Artikel passt für folgende Modelle und gehört zur Kategorie:
Mazda 323 BJ Sedan II Stufenheck - ab 2000
Mazda 323 BJ-F I 5tg - 1998-2000
Mazda 323 BJ-F II 5tg - ab 2000
Mazda Premacy CP I - 1999-2001
Mazda Premacy CP II - ab 2001
Querlenker vorne
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 1,3i- 1998-2000- kW 54- PS 73
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 1,5i- 1998-2000- kW 65- PS 88
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 1,8i- 1998-2000- kW 84- PS 114
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 2,0 DiTD- 1998-2000- kW 66- PS 90
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 1,3i- 2000-2003- kW 54- PS 73
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 1,5i- 2000-2003- kW 65- PS 88
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 1,6i- 2000-2003- kW 70- PS 95
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 1,6i- 2000-2003- kW 72- PS 98
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 2,0i- 2000-2003- kW 96- PS 131
Mazda 323 BJ Sedan II 4tg 2,0 DiTD- 2000-2003- kW 74- PS 101
Mazda 323 BJ Sedan I 4tg 2,0D- 1998-2000- kW 52- PS 71
Mazda 323 BJ-F I 5tg 1,3i- 1998-2000- kW 54- PS 73
Mazda 323 BJ-F I 5tg 1,5i- 1998-2000- kW 65- PS 88
Mazda 323 BJ-F I 5tg 1,8i- 1998-2000- kW 84- PS 114
Mazda 323 BJ-F I 5tg 2,0 DiTD- 1998-2000- kW 66- PS 90
Mazda 323 BJ-F I 5tg 2,0D- 1998-2000- kW 52- PS 71
Mazda 323 BJ-F II 5tg 1,3i- 2000-2003- kW 54- PS 73
Mazda 323 BJ-F II 5tg 1,5i- 2000-2003- kW 65- PS 88
Mazda 323 BJ-F II 5tg 1,6i- 2000-2003- kW 70- PS 95
Mazda 323 BJ-F II 5tg 1,6i- 2000-2003- kW 72- PS 98
Mazda 323 BJ-F II 5tg 2,0i- 2000-2003- kW 96- PS 131
Mazda 323 BJ-F II 5tg 2,0 DiTD- 2000-2003- kW 74- PS 101
Mazda Premacy CP I 1,8i- 1999-2000- kW 74- ccm 1840- PS 101
Mazda Premacy CP I 1,8i- 1999-2000- kW 84- ccm 1840- PS 114
Mazda Premacy CP I 2,0 DiTD- 1999-2000- kW 66- ccm 1998
Mazda Premacy CP I 2,0 DiTD- 1999-2000- kW 74- ccm 1998
Mazda Premacy CP II 1,8i- 2001-2005- kW 74- ccm 1840
Mazda Premacy CP II 1,8i- 2001-2005- kW 84- ccm 1840
Mazda Premacy CP II 2,0i- 2001-2005- kW 96- ccm 1991
Mazda Premacy CP II 2,0 DiTD- 2001-2005- kW 74- ccm 1998
Produktschlagworte
Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.



